|
Productdetails:
|
Materiaal: | PC | Dikte: | 10mm |
---|---|---|---|
Breedte: | 210cm | Lengte: | 600cm |
Standaardgrootte: | 210*600cm | Kleur: | Ontruim |
UVbescherming: | 50 micron | Garantie: | Tien jaar |
Merk van Grondstof: | Covestro, , | HS Code: | 39206100 |
Hoog licht: | Het duidelijke Blad van de Polycarbonaat Tweelingmuur,UV Tweeling de Muurblad van Weerstandspc,10MM Blad van de Polycarbonaat het Tweelingmuur |
Het duidelijke Polycarbonaat Holle Comité Blad van de Polycarbonaat Tweelingmuur
BESCHRIJVING
Tweeling de muurbladen van het Shenghang zijn de Plastic Polycarbonaat en multiwall de bladen een taai, duurzaam, en lichtgewicht plastic bouwmateriaal. Zij worden algemeen gebruikt als bekleding, dakwerkpanelen, en als doorzichtige muren in structuren zoals serres. De Twinwallpanelen bieden grote sterkte, thermische eigenschappen, en wat UVbescherming voor een gematigde uitgave.
PRODUCTvoordelen
*Lightweight
*High schokweerstand
*High lichte overbrenging
*UV weerstand
* Weerbestendigheid
*Good thermische isolatie
*Easy om te installeren en te verwerken
SPECIFICATIES
1) Dikte: 4mm~12mm (4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm)
2) Standaardgrootte: 2100*6000mm, 2100*5800mm
3) Kleuren: Transparant (duidelijk), Brons, Groen, Blauw, Meerblauw, Wit, Gry, Aangepast Zilver, Geel, Oranje, Rood.
4) De kleur en de grootte van de bladen van het tweeling-muurpolycarbonaat kunnen worden aangepast.
5) Beide kanten van polycarbonaat holle bladen zijn behandeld met PE beschermende film. De Druk (embleem en merk) op de PE film kan worden aangepast.
Structuur | Model | Dikte | Gewicht | Max Width | Anti-uvdeklaag | Max Light Transmission | K Waarde | Min. Krommingsstraal | Kleur |
(mm) | (kg/m2) | (mm) | (um) | (%) | (W/M2K) | (mm) | |||
Tweeling-muur | HS2R | 4 | 1.0 | 2100 | 50 | 82 | 4.00 | 700 | Ontruim, Wit, Brons, Blauw, Meerblauw, Groen, Geel, Sinaasappel, Rood, Roze, Zilver, Grijs, Zwarte… |
6 | 1.3 | 2100 | 50 | 81 | 3.60 | 1050 | |||
8 | 1.5 | 2100 | 50 | 80 | 3.30 | 1400 | |||
10 | 1.7 | 2100 | 50 | 79 | 3.00 | 1750 | |||
12 | 1.9 | 2100 | 50 | 79 | 2.80 | 2100 | |||
3-muur | HS3R | 6 | 1.4 | 2100 | 50 | 76 | 3.22 | 1050 | |
8 | 1.6 | 2100 | 50 | 72 | 2.92 | 1400 | |||
10 | 1.8 | 2100 | 50 | 68 | 2.70 | 1750 | |||
12 | 2.1 | 2100 | 50 | 66 | 2.60 | 2100 | |||
14 | 2.3 | 2100 | 50 | 65 | 2.40 | 2450 | |||
16 | 2.5 | 2100 | 50 | 63 | 2.27 | 2800 | |||
3-muur X | Hs3r-X | 12 | 2.3 | 2100 | 50 | 65 | 2.55 | 2100 | |
14 | 2.5 | 2100 | 50 | 64 | 2.36 | 2450 | |||
16 | 2.7 | 2100 | 50 | 63 | 2.20 | 2800 | |||
18 | 2.9 | 2100 | 50 | 62 | 2.12 | 3150 | |||
4-muur | HS4R | 8 | 1.8 | 2100 | 50 | 68 | 2.56 | 1400 | |
10 | 1.9 | 2100 | 50 | 67 | 2.39 | 1750 | |||
12 | 2.0 | 2100 | 50 | 65 | 2.30 | 2100 | |||
14 | 2.2 | 2100 | 50 | 64 | 2.10 | 2450 | |||
16 | 2.4 | 2100 | 50 | 63 | 2.00 | 2800 | |||
18 | 2.6 | 2100 | 50 | 62 | 1.88 | 3150 | |||
Honingraat | HS4H | 6 | 1.5 | 2100 | 50 | 59 | 2.83 | 1050 | |
8 | 1.8 | 2100 | 50 | 58 | 2.48 | 1400 | |||
10 | 2.0 | 2100 | 50 | 57 | 2.16 | 1750 | |||
12 | 2.2 | 2100 | 50 | 56 | 1.98 | 2100 | |||
5-muur | HS5R | 8 | 1.8 | 2100 | 50 | 65 | 2.53 | 1400 | |
10 | 2.0 | 2100 | 50 | 64 | 2.30 | 1750 | |||
12 | 2.2 | 2100 | 50 | 63 | 2.26 | 2100 | |||
5-muur X | Hs5r-X | 16 | 2.5 | 2100 | 50 | 61 | 1.89 | 2800 | |
18 | 2.8 | 2100 | 50 | 60 | 1.78 | 3150 | |||
20 | 3.2 | 2100 | 50 | 59 | 1.69 | 3500 | |||
25 | 3.5 | 2100 | 50 | 57 | 1.50 | 4375 | |||
30 | 4.0 | 2100 | 50 | 55 | 1.35 | 5250 | |||
6-muur Diamant | HS6D | 12 | 2.2 | 2100 | 50 | 61 | 2.17 | 2100 | |
14 | 2.5 | 2100 | 50 | 60 | 1.90 | 2450 | |||
16 | 2.9 | 2100 | 50 | 59 | 1.84 | 2800 | |||
18 | 3.0 | 2100 | 50 | 58 | 1.72 | 3150 | |||
7-muur | HS7R | 14 | 2.4 | 2100 | 50 | 58 | 1.80 | 2450 | |
16 | 2.6 | 2100 | 50 | 56 | 1.66 | 2800 | |||
18 | 2.8 | 2100 | 50 | 54 | 1.52 | 3150 | |||
20 | 3.0 | 2100 | 50 | 52 | 1.38 | 3500 | |||
22 | 3.2 | 2100 | 50 | 50 | 1.24 | 3850 | |||
8-muur Diamant |
HS8D | 25 | 3.4 | 2100 | 50 | 48 | 1.40 | 4375 | |
32 | 3.6 | 2100 | 50 | 46 | 1.28 | 5600 | |||
35 | 4.0 | 2100 | 50 | 44 | 1.19 | 6125 | |||
40 | 4.5 | 2100 | 50 | 42 | 1.10 | 7000 |
HET PRODUCT TOONT
UITGEZOCHTE KLEUR
PRODUCTcategorie
EIGENSCHAPPEN
1) Lichtgewicht: Slechts 1/12 van het gewicht van glas van dezelfde dikte
2) Hoge schokweerstand: 80 keer dat van glas, 15 keer dat van acrylblad
3) Brandweerstand: UL94 V-2, UL94 V-0
4) Goede lichte overbrenging: Tot 85%
5) Ultraviolette weerstand: 50~80um UVdeklaag
6) Uitstekende fysieke, mechanische, en elektrische eigenschappen
7) Weerbestendigheid: -40°C ~+120°C
8) Uitstekende thermische isolatieprestaties
FABRIEKSreis
TYPISCHE TOEPASSINGEN
1. Afbaardend voor het stadion, bushalte, luchthaven.
2. Verlichtingssysteem voor passage, gang, de ingang van metro.
3. Landbouwserre, luifel voor groenten, dieren, bloemen.
4. Hitteisolatie, geluiddicht voor snelweg, gebouwen.
5. Bushalte, de doos van de reclamelamp, luifel voor ATM.
6. Verlichtingsdecoratie voor de workshop, commerciële luifel, villa's.
7. Verlichtingssysteem voor dakraam, kelder, koepel.
8. Decoratiepaneel voor binnen/buitenmuur, dak.
VERPAKKING & HET VERSCHEPEN
LADINGShoeveelheid VAN CONTAINER
Dikte (mm) | Specificatie (mm) | Hoeveelheid voor 20GP | Specificatie (mm) | Hoeveelheid voor 40HQ |
(PCs) | (PCs) | |||
4 | 2100*5800 | 550 | 2100*6000 | 1300 |
6 | 2100*5800 | 380 | 2100*6000 | 880 |
8 | 2100*5800 | 290 | 2100*6000 | 670 |
10 | 2100*5800 | 235 | 2100*6000 | 535 |
Contactpersoon: Mr. Young Zhou
Tel.: 0086 15855088878
Fax: 86-550-7029530